<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIMAFLUCHT</title>
	<atom:link href="https://www.klimaflucht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klimaflucht.de</link>
	<description>Wanderausstellung der Deutschen KlimaStiftung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.klimaflucht.de/wp-content/uploads/2025/10/KlimaFluchtIcon-150x150.png</url>
	<title>KLIMAFLUCHT</title>
	<link>https://www.klimaflucht.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grönland</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/groenland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[weiblich]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[Klimawandel in der Arktis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Klimawandel in der Arktis]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Äthiopien</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/aethiopien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre und Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[Unser Gott muss wütend sein]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Unser Gott muss wütend sein]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre und Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[Dürre in den USA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Dürre in den USA]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiribati</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/kiribati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg und Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[Inseln versinken]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Inseln versinken]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokelau</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/tokelau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg und Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanien]]></category>
		<category><![CDATA[weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[We‘re not drowing, we‘re fighting!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[We‘re not drowing, we‘re fighting!]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweiz</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/schweiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[Die Berge geraten in Bewegung]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Die Berge geraten in Bewegung]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Somalia</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/somalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Dürre und Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht und Migration]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Flucht vor Dürre und Gewalt]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Flucht vor Dürre und Gewalt]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pakistan</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/pakistan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht und Migration]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[Flutkatastrophe]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Flutkatastrophe]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nepal</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/nepal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[männlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[Schmelzende Gletscher]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Schmelzende Gletscher]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland 1</title>
		<link>https://www.klimaflucht.de/deutschland-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[b.andrae]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[groß]]></category>
		<category><![CDATA[männlich]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegelanstieg und Überschwemmungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klimaflucht.de/?p=640</guid>

					<description><![CDATA[Land unter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Land unter]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
